Especificaciones
| VariDens C | VariDens B | |
| Rango de medición | 0 – 3g/cm3 | |
| Rango de temperatura | 10 – 95°C* (termoelemento Peltier regulado) | |
| Rango de presión | 0 a 10 bares (0 a 145 psi) | |
| Precisión de densidad | ± 0,0001 g/cm3 | ± 0,00005 g/cm3 |
| Reproducibilidad | ± 0,0001 g/cm3 | ± 0,00002 g/cm3 |
| Resolución | 0,0001g/cm3 | 0,00001 g/cm3 |
| Precisión de temperatura | ± 0,05°C | ± 0,03°C |
| Reproducibilidad | ± 0,02°C | ± 0,01°C |
| Resolución | 0,01ºC | 0,01ºC |
| Tiempo de estabilización de temperatura | 25 °C a 20 °C, ± 0,01 °C en 18 minutos* | |
| Partes húmedas | Vidrio de borosilicato, PTFE | |
| Detección de burbujas | Sí (combinado: visual-electrónico) | |
| El secado | Bomba de aire integrada | |
| Compensación de temperatura | Sí | |
| Volumen mínimo de muestra | 1,5ml | |
| Tiempo de medición por muestra** | < 10 segundos | < 30 segundos |
| Mostrar | Pantalla táctil de 7″***, 800 x 480 píxeles | |
| Interfaces | Ethernet 10/100/1000, RS232, USB, WLAN*** | |
| Condiciones ambientales | Temperatura 10 °C a 35 °C, Humedad < 85 % sin condensación | |
| Fuerza | VCA 90-265; 50/60 Hz; 150 W máx. | |
| Conformidad | Farmacopea Internacional, ASTM, AOAC, DIN, 21 CFR parte 11, ICUMSA y otros | |
| Dimensiones | Con pantalla: 430 x 300 x 235 mm (ancho x fondo x alto) / sin pantalla: 430 x 300 x 150 mm (ancho x fondo x alto) | |
| Reflejos | Modularidad; la facilidad de uso; control rápido de la temperatura; fácil limpieza; producto prácticamente libre de mantenimiento, cumple con 21 CFR parte 11; EL N; LIMS listo |
|


